Zuchtzulassungsbericht vom 12.05.2007
Ibay "Colossal"
WT: 22.03.05 / ZBNr. 116881/ HD 0
Körmeister: Frau Ch. Pein / Herr S.Goldschmitt
Allgemein 01-07
| 00 | Größe: | 86 cm | |
| 01 | Verhältnis Höhe zu Länge: | 5 | etwas länger |
| 02 | Geschlechtsgepräge: | 5 | ausgeprägt |
| 03 | Gesamterscheinung: | 5 | harmonisch |
| 04 | Knochenbau: | 3 | mittel |
| 05 | Muskulatur: | 5 | fest und ausgeprägt |
| 06 | Kondition: | 3 | normal |
| 07 | Ausdruck: | 3 | normal |
Verhalten 08-10
| 08 | Sozialverhalten: | 5 | sehr gut |
| 09 | Verhalten zur Umwelt: | 5 | aufgeschlossen/interessiert |
| 10 | Reizschwelle: | 5 | hoch |
Kopf 11-19
| 11 | Länge: | 2 | Fang kurz |
| 12 | Schädel: | 5 | typisch |
| 13 | Konvergenz: | 5 | parallel |
| 14 | Gesichtsschädel: | 5 | quadratisch, breit, gerade, kantig |
| 15 | Belefzung: | 5 | kantig |
| 16 | Nasenschwamm: | 4 | schwarz |
| 17 | Nasenrücken: | 4 | breit und kantig |
| 18 | Stop: | 4 | deutlich betont / markant |
| 19 | Backenmuskeln: | 5 | angedeutet |
Haut / Haar 20-21
| 20 | Haut | 5 | fest und straff |
| 21 | Fell, Behaarung | 5 | dünn, weich, kurz |
| 22 | Ansatz: | 5 | korrekt |
| 23 | Haltung: | 5 | mittelgroß gut getragen |
Ohren 22-23
| 24 | Form: | 4 | leicht offen |
| 25 | Farbe: | 5 | dunkelbraun |
| 26 | Augenstellung: | 5 | korrekt |
Augen 24-26
| 27 | Form: | 4 | korr. Kiefernstellung, Schere |
| 28 | Zahnzahl: | 3 | vollzahnig |
| 29 | Zahngröße: | 2 | mittelgroß |
Gebiss 27-29
| 30 | Länge: | 3 | mittellang/genügend Schwung |
| 31 | Kehlhaut: | 2 | etwas lose |
Hals 30-31
| 34 | Rücken | 6 | leicht aufgesetzt |
| 33 | Kruppe: | 2 | starkabfallend |
| 34 | Rute: | 7 | normal |
| 35 | Rutenhaltung: | 6 | natürlich herabhängend |
Rücken 32
Kruppe / Rute 33-35
| 36 | Vorbrust: | 6 | ausgeprägt |
| 37 | Brusttiefe: | 6 | korrekt |
| 38 | Brustbreite: | 6 | korrekt |
| 39 | Bauchlinie: | 6 | gut geschwungen |
| 40 | Rippenkorb: | 3 | ausreichend |
Brust 38-40
| 41 | Schulterblatt: | 5 | gut gewinkelt ca. 100 bis 110° |
| 42 | Schulter: | 4 | gut bemuskelt, gute Lagerung |
| 43 | Oberarm: | 4 | korrekte Länge |
| 44 | Ellenbogen: | 5 | anliegend |
| 45 | Unterarm: | 4 | gerade |
| 46 | Vordermittelfuß: | 4 | leicht schräg gestellt |
| 47 | Beinstellung: | 4 | gerade |
Vorhand 41-47
Hinterhand 48-51
| 48 | Winkelung-Kniegelenk: | 3 | knapp gewinkelt |
| 49 | Winkelung-Sprunggelenk: | 4 | ausreichend |
| 50 | Kniestellung: | 5 | gerade,lotrecht unter dem Hüftgelenk |
| 51 | Hinterläufe: | 5 | gerade |
Pfoten 52-53
Gangwerk54-58
| 55 | Vorderpfoten: | 5 | Katzenpfoten |
| 56 | Hinterpfoten: | 3 | Lang |
Farbe 60-63
| 54 | Gesamteindruck: | 3 | unharmonisch |
| 55 | Vorhand: | 3 | nach innen tretend |
| 56 | Ellenbogen: | 3 | leicht ausdrehend |
| 57 | Hinterhand: | 2 | hackeneng |
| 58 | Raumgriff: | 4 | guter Raumgriff |
| 59 | Rücken: | 6 | fest, stabil |
| 60 | Farbe: | 6 | goldgelb |
| 61 | Farbe Brust: | 3 | wie Grundfarbe |
| 62 | Weiße Abzeichen: | 3 | ohne Abzeichen |
| 63 | Maske: | 2 | wenig, nicht dunkel genug |