Zuchtzulassungsbericht vom 03.07.04
Fairys "Colossal"
WT: 27.09.02 / ZBNr. 113279 / HD 0
Körmeister: Herr Wallner u. Herr Müller
Allgemein 01-10
| 01 | Größe: | 1 | 84 cm |
| 02 | Hoden: | 1 | zwei |
| 03 | Verhältnis Höhe zu Länge: | 1 | etwas länger |
| 04 | Geschlechtsgepräge: | 1 | ausgeprägt |
| 05 | Gesamterscheinung: | 1 | harmonisch |
| 06 | Haut: | 1 | trocken |
| 07 | Ausdruck: | 2 | normal |
| 08 | Knochenbau: | 1 | schwer |
| 09 | Muskulatur: | 1 | fest und ausgeprägt |
| 10 | Kondition: | 1 | sehr gut |
Verhalten 11-13
| 11 | Sozialverhalten | 1 | sehr gut |
| 12 | Verhalten zur Umwelt | 1 | sehr gut |
| 13 | Verhalten zu Artgenossen | 1 | sehr gut |
Kopf 14-23
| 14 | Länge: | 1 | ideal 1:1 |
| 15 | Form: | 1 | typisch |
| 16 | Konvergenz: | 1 | parallel |
| 17 | Fang: | 1 | gerade |
| 18 | Belefzung: | 1 | kantig |
| 19 | Nasenschwamm: | 1 | schwarz |
| 20 | Nasenrücken: | 1 | breit und kantig |
| 21 | Stop: | 2 | Augenbrauenstop |
| 22 | Backenmuskeln: | 1 | angedeutet |
| 23 | Kopfhaut: | 1 | gewünschte Straffheit |
Ohren 24-25
| 24 | Ansatz: | 1 | korrekt |
| 25 | Haltung: | 1 | mittelgroß gut getragen |
Augen 26-28
| 26 | Form: | 3 | leicht offen |
| 27 | Farbe: | 1 | dunkelbraun |
| 28 | Nickhaut: | 1 | glatt anliegend |
Gebiß 29-31
| 29 | Form: | 2 | unregelmäßige Stellung |
| 30 | Zahnzahl: | 1 | vollzahnig |
| 31 | Zahngröße: | 2 | mittelgroß |
Hals 32-33
| 32 | Länge: | 3 | mittellang/genügend Schwung |
| 33 | Kehlhaut: | 2 | etwas lose |
Rücken 34
| 34 | Rücken | 1 | gerade |
Kruppe, Rute 35-38
| 35 | Kruppe: | 1 | leicht abfallend |
| 36 | Rute: | 1 | normal |
| 37 | Rutenhaltung: | 1 | natürlich herabhängend |
| 38 | Rutenanzatz: | 1 | hoch und breit |
Brustpartien 39-43
| 39 | Vorbrust: | 2 | Brustbein hervortretend |
| 40 | Brusttiefe: | 2 | knapp |
| 41 | Brustbreite: | 1 | korrekt |
| 42 | Rippenkorb: | 1 | gut gewölbt |
| 43 | Bauchlinie: | 1 | gut geschwungen |
Vorhand 44-50
| 44 | Schulterblatt: | 3 | steil |
| 45 | Schulter: | 1 | gut bemuskelt |
| 46 | Oberarm: | 2 | kürzer als Schulterblatt |
| 47 | Ellenbogen: | 1 | anliegend |
| 48 | Unterarm: | 1 | gerade |
| 49 | Vordermittelfuß: | 1 | leicht schräg gestellt |
| 50 | Beinstellung: | 1 | gerade |
Hinterhand 51-54
| 51 | Winkelung-Kniegelenk: | 1 | korrekt |
| 52 | Winkelung-Sprunggelenk: | 1 | korrekt |
| 53 | Kniestellung: | 1 | gerade nach vorn, fast lotrecht unter dem Hüftgelenk |
| 54 | Unterschenkel: | 1 | korrekt lang |
Pfoten 55-56
| 55 | Vorderpfoten: | 1 | Katzenpfoten |
| 56 | Hinterpfoten: | 1 | Katzenpfoten |
Gangwerk 57-63
| 57 | Gesamteindruck: | 1 | flüssig mit gleichgerichteten Kräften |
| 58 | Vorhand: | 2 | nach außen tretend |
| 59 | Schulter: | 1 | korrekt, fest geschlossen |
| 60 | Ellenbogen: | 2 | leicht ausdrehend |
| 61 | Hinterhand: | 1 | korrekt, parallel zur Vorhand |
| 62 | Raumgriff: | 2 | normal |
| 63 | Rücken: | 2 | leicht nachgebend |
Gelb 64-67
| 64 | Farbe: | 2 | gelb |
| 65 | Vorbrust/Innenläufe: | 1 | normal |
| 66 | Weiße Abzeichen: | 1 | ohne Abzeichen |
| 67 | Maske: | 1 | ausgeprägte Maske |